
Banho Maria ALB 250 S Inbras
Cod: 1399
Banho Maria ALB 250 S Inbras
| Modelo | ALB 250 S |
| Reg. Anvisa MS | 80929400003 |
| Classe de enquadramento | Clase I – Baixo risco |
| Tensão | Bivolt Automático |
| Potência | 260 W |
| Corrente Máxima | 2 A |
| Frequência | 50/60 HZ |
| Capacidade de tubos | 90 tubos (acompanha estante plástica) |
| Cuba de aquecimento | Aço inox com cantos e bordar arredondadas |
| Volume de água | 6,6 Litros |
| Controlador digital | Digital, Bivolt automático, com sistema automático de ajuste PID com indicação digital de temperatura com resolução de 0,1 Cº |
| Isolação | Poliuretano |
| Tampa | Em poliestireno, tipo pingadeira |
| Termômetro | Digital com resolução de 0,1 Cº |
| Temperatura de trabalho | Em ambiente até 60Cº |
| Temperatura Máxima | De temperatura ambiente até 60 Cº |
| Desvio máximo de temperatura | + / – 0,3 Cº |
| Painel | Policarbonato |
| Tempo de aquecimento | 15 minutos para 37 Cº a 220 volts 30 minutos para 37 Cº a 110 volts. Consideretando temperatura ambiente de 22 Cº |
| Gabinete | Vacuum forming |
| Painel | Teclado de membrana feito de policarbonato |
| Display | Digital com resolução de 0,1Cº |
| Dimensões internas da cuba | 24 x15 x 30 CM |
| Medidas do equipamento | 27 x 17 x 42 CM |
| Peso | 4,1 KG |
| Medidas com embalagem | 30 x 30 x 49 CM |
| Peso com embalagem | 6 KG |

Ficou Interessado?
Preencha os dados abaixo que em breve entraremos em contato.
Veja Também

Banho Maria ALB 250 S Inbras
Receba nossos Informativos
Preencha os dados abaixo.