
Auxiliares Cral
.
Auxiliares – Kasvi
| 1836 | ALÇA 1 UL DESC. PCT. C/100 INDIVIDUAL KASVI |
| 1840 | ALÇA 10 UL DESC. C/100-INDIV. KASVI |
| 1848 | ALÇA 10 UL DESC. ESTÉRIL PCT. C/20 – KASVI |
| 901 | CAMARA FUCHS-ROSENTHAL MELHORADA ESPELHADA – KASVI |
| 1343 | CAMARA NEWBAUER MELHORADA – KASVI |
| 1478 | CAMARA NEWBAUER MELHORADA ESPELHADA – KASVI |
| 1861 | COPO AMOSTRA P/COBAS C/1000 KASVI |
| 1566 | MICROPIPETA C/DESC. 10 ul BASIC KASVI |
| 1366 | MICROPIPETA C/DESC. 100 ul BASIC KASVI |
| 1565 | MICROPIPETA C/DESC. 1000 ul BASIC KASVI |
| 1407 | MICROPIPETA C/DESC. 20 ul BASIC KASVI |
| 2063 | MICROPIPETA C/DESC. 200 ul BASIC KAS |
| 1364 | MICROPIPETA C/DESC. 25 ul BASIC KASVI |
| 1549 | MICROPIPETA C/DESC. 250 ul BASIC KASVI |
| 2234 | MICROPIPETA C/DESC. 5 ul BASIC KASVI |
| 1365 | MICROPIPETA C/DESC. 50 ul BASIC KASVI |
| 1477 | MICROPIPETA C/DESC. 500 ul BASIC KASVI |
| 1568 | MICROPIPETA VOL. VAR. 100-1000 ul BASIC KASVI |
| 1567 | MICROPIPETA VOL. VAR. 10-100 ul BASIC KASVI |
| 1945 | MICROPIPETA VOL. VAR. 1-10 ul KASVI |
| 1833 | MICROPIPETA VOL. VAR. 20-200ul BASIC KASVI |
| 1960 | MICROPIPETA VOL. VAR. 5-50 ul KASVI |
| 1570 | MICROTUBO EPENDORF 1,5 ML GRAD. TRANSP. C/500 UN. – KASVI |
| 1862 | MULTICUBETA P/COBAS MIRA C/15 KASVI |
| 1886 | PAPEL INDICADOR PH 0-14 C/100 KASVI |
| 1858 | PORTA LAMINAS P/ 100 LAMINAS KASVI |
| 1804 | PORTA LAMINAS P/50 LAMINAS KASVI |
| 11319 | RELOGIO MINUTERO |
| 1809 | SUPLEMENTO URÉIA 40% 10 X 5 ML – KASVI |
| 2070 | SUPORTE P/5 MICROP.K1-STAND-B KASVI |
| 1777 | TERMOMETRO MAX/MIN DIGITAL AL-KASVI |
| 11765 | TUBO CRIOGENICO CAP 4 ml GRAD. 3,8 ML C/100 UN.- KASVI |
| 1837 | TUBO EPENDORF 1,5 ML C/500 SIMPLES KASVI |
| 1843 | TUBO EPPENDORF 0,5 ML C/1000 – KASVI |
| 1594 | TUBO EPPENDORF 1,5 ML C/100 – KASVI |
| 11888 | TUBO EPPENDORF 2,0 ML C/500 – KASVI |

Ficou Interessado?
Preencha os dados abaixo que em breve entraremos em contato.
Veja Também

Auxiliares Cral
.

Auxiliares – Kasvi
.

Auxiliares Newprov
.

Meio de Transporte Viral – MTV – Probac
Receba nossos Informativos
Preencha os dados abaixo.